当前位置: 首页 > 品牌刀具 > 品牌刀具 > Tungaloy东芝刀具 > 东芝刀片

浏览历史

东芝刀片

东芝刀片

prev next

  • 商品货号:ECS118190
    商品库存: 100 PCS
  • 商品品牌:Tungaloy东芝刀具
    商品重量:0克
  • 上架时间:2015-07-05
    商品点击数:1047
  • 市场价格:¥0元
    本店售价:¥0元
    注册用户:¥0元
    vip:¥0元
    用户评价: comment rank 5
  • 商品总价:
  • 购买数量:
    购买此商品可使用:0 积分

商品描述:

商品属性

 

东芝刀片全系列批发价格    
型号 无税单价 含税  
02-1 TX10S 21.86 25.58  
02-4 TH10 102.60 120.04  
10ER300 TH10 24.87 29.10  
11IL10ISO AH725 77.21 90.34  
11IL125ISO AH725 77.21 90.34  
11IL15ISO AH725 77.21 90.34  
11IL175ISO AH725 77.21 90.34  
11IL20ISO AH725 77.21 90.34  
11ILA60 AH725 77.21 90.34  
11IR05ISO AH725 77.21 90.34  
11IR05ISO-B NS730 43.05 50.36  
11IR05ISO-B AH725 49.64 58.08  
11IR075ISO AH725 77.21 90.34  
11IR075ISO-B NS730 43.05 50.36  
11IR075ISO-B AH725 49.64 58.08  
11IR10ISO AH725 77.21 90.34  
11IR10ISO TH10 60.11 70.33  
11IR10ISO-B NS730 43.05 50.36  
11IR10ISO-B AH725 49.64 58.08  
11IR125ISO AH725 77.21 90.34  
11IR125ISO-B NS730 43.05 50.36  
11IR125ISO-B AH725 49.64 58.08  
11IR14PT AH725 84.13 98.43  
11IR14UN AH725 77.21 90.34  
11IR14W AH725 84.13 98.43  
11IR15ISO AH725 77.21 90.34  
11IR15ISO-B NS730 43.05 50.36  
11IR15ISO-B AH725 49.64 58.08  
11IR16UN AH725 77.21 90.34  
11IR175ISO AH725 77.21 90.34  
11IR175ISO-B NS730 43.05 50.36  
11IR175ISO-B AH725 49.64 58.08  
11IR18UN AH725 77.21 90.34  
11IR19PT AH725 84.13 98.43  
11IR19W AH725 84.13 98.43  
11IR20ISO AH725 77.21 90.34  
11IR20ISO-B NS730 43.05 50.36  
11IR20ISO-B AH725 49.64 58.08  
11IR20UN AH725 77.21 90.34  
11IR24UN AH725 77.21 90.34  
11IR28UN AH725 77.21 90.34  
         
回总导航 阿里商城 在线客服  
11IR32UN AH725 77.21 90.34  
11IRA55 AH725 77.21 90.34  
11IRA60 AH725 77.21 90.34  
11IRA60-B AH725 49.64 58.08  
11IRA60-B NS730 43.05 50.36  
15GL300 UX30 76.63 89.65  
15GR200 NS530 76.63 89.65  
15GR200 TH10 76.63 89.65  
15GR200 UX30 76.63 89.65  
15GR250 NS530 83.08 97.21  
15GR250 TH10 76.63 89.65  
15GR250 UX30 76.63 89.65  
15GR300 NS530 76.63 89.65  
15GR300 TH10 76.63 89.65  
15GR300 UX30 76.63 89.65  
15GR350 NS530 83.08 97.21  
15GR350 TH10 76.63 89.65  
15GR350 UX30 76.63 89.65  
15GR400 NS530 83.08 97.21  
15GR400 TH10 76.63 89.65  
15GR400 UX30 76.63 89.65  
15GR450 NS530 83.08 97.21  
15GR450 TH10 76.63 89.65  
15GR450 UX30 76.63 89.65  
15GR500 NS530

商品标签

购买记录(近期成交数量0)

还没有人购买过此商品
总计 0 个记录,共 1 页。 第一页 上一页 下一页 最末页

用户评论(共0条评论)

  • 暂时还没有任何用户评论
总计 0 个记录,共 1 页。 第一页 上一页 下一页 最末页
用户名: 匿名用户
E-mail:
评价等级:
评论内容:
验证码: captcha